Monitor curvo Advance ADV-2751S, 27″ VA FHD CURVO, HDMI, DP
El precio original era: S/ 590.00.S/ 495.00El precio actual es: S/ 495.00.
Tamaño de la pantalla: 27″
País de origen: China
Dimensiones: 61 cm x 20 cm x 42 cm
Modelo: ADV-2751S
Características de la pantalla: FHD+, Curvatura 1800R, 60Hz, HD
Conectividad: 1 puerto HDMI, 1 puerto DisplayPort (DP), altavoces integrados
*CONSULTAR POR EL STOCK
[alpus_aprs_ai_summary]
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Monitor curvo Advance ADV-2751S, 27″ VA FHD CURVO, HDMI, DP
El Monitor curvo Advance ADV-2751S es un monitor curvo de 27 pulgadas especialmente diseñado para quienes buscan buena inmersión, rendimiento decente y estilo moderno sin necesidad de gastar tanto. Su pantalla utiliza panel VA, lo que entrega relaciones de contraste elevadas con negros más profundos que los paneles IPS comunes, acompañado de colores vivos y un rango de visión amplio de 178° tanto horizontal como verticalmente.
La resolución es Full HD (1920 × 1080 píxeles), lo que le da nitidez suficiente para tareas de productividad, streaming de video, navegación y juegos ligeros. Su curvatura es R1500, que ayuda a crear una sensación visual más envolvente, al “envolverte” ligeramente en la imagen.
Para asegurar fluidez, este monitor ofrece una tasa de refresco de 100 Hz y un tiempo de respuesta de 1 ms, mejorando la experiencia frente a los monitores estándar de 60 Hz, sobre todo en escenas de movimiento, juegos o video con acción. El brillo típico es de 300 cd/m², lo que garantiza visibilidad aceptable en ambientes interiores con iluminación media, mientras que la relación de contraste se mueve alrededor de 4000:1, muy bueno para distinguir detalles oscuros.
Especificaciones:
CARACTERISTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR CURVO |
TIPO DE MONITOR | DE OFICINA O USO GENERAL | |
MARCA | ADVANCE | |
MODELO | ADV-2751S | |
CODIGO DE FABRICANTE | ADV-2751S | |
CARACTERISTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO DE PANTALLA | 27 PULG |
AREA ACTIVA DE VISUALIZACION | 59.78 (H) x 33.63 (V) CM | |
TIPO | FHD VA | |
FORMATO DE PANTALLA | CURVO | |
CURVATURA | R1500 | |
RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
FULL HD | SI | |
PROPORCION | 16:9 | |
CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 4 000:1 |
BRILLO | 300 CD/M2 | |
TEMPERATURA DE COLOR | DEFAULT: 6500K (6500/7500/9300) | |
COLOR | 16.7M | |
ADOBE RGB | 75% | |
DCI-P3 | 75% | |
SRGB | 99% | |
NTSC | 72% | |
BT2020 | 53% | |
ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
TAMAÑO DE PIXELES | 0.3114 x 0.3114 | |
TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
CARACTERISTICAS MECANICAS | INCLINACION | -5°~ 15° |
MONTAJE PARA PARED VESA | 75 x 75 mm | |
KENSINGTON LOCK | ||
ALTAVOZ / PARLANTES | SÍ, 8Ω/3W | |
PUERTOS E/S | DISPLAYPORT | x1 DP 1920 x 1080@100HZ |
HDMI | x1 HDMI 1920 x 1080@100Hz | |
TECNOLOGIAS SOPORTADAS | FLICKER FREE | |
FREESYNC | ||
FPS/RTS GAMING MODE SWITCH | ||
LOW BLUE LIGHT | ||
CARACTERISTICAS | HDR | |
MPRT | ||
DCR | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz | |
ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA (TIPICA) | 30 W |
CONSUMO DE ENERGIA (MODO SUSPENSION) | 0.5 W | |
CONSUMO DE ENERGIA | 48W MÁXIMO | |
DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | 61.41 x 44.26 x 22.41 CM |
DIMENSIONES SIN BASE | 61.41 x 36.43 x 8.83 CM | |
PESO | PESO BRUTO | 6.30 KG |
PESO NETO | 4.57 KG | |
CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0ºC~40ºC |
HUMEDAD | 10~90%RH | |
CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20ºC~60ºC |
ALTITUD | ≤5000 MT | |
COMENTARIO | ADAPTADOR DE CORRIENTE: 12V 4A |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.